En PAWS Prevention Center, la prevención es la piedra angular de todo lo que hacemos. Incluyen: asesoría de exámenes de salud preventiva asesoría de la importancia de la esterilización, profilaxis y sus repercusiones en la salud de las mascotas asesoría en protocolos de vacunaciones, desparasitación interna y externa, Pruebas rápidas para la prevención y detección de enfermedades parasitarias y virales de las mascotas ocasionadas por vectores. Nuestro equipo de expertos en salud animal está comprometido con un único objetivo: mantener a tus mascotas sanas y felices durante toda su vida.
Adquiere tu paquete de Prevention Center By PAWS

CONSULTAS MÉDICAS PERIÓDICAS
Chequeos Médicos generales frecuentes, idealmente cada 3-6 meses

VACUNACIÓN
Método eficaz y seguro para la prevención de múltiples enfermedades infecciosas

CONTROL DE PARÁSITOS INTERNOS
Los parásitos no solamente ocasionan enfermedades a los animales, sino también a las personas que conviven con ellos

NUTRICIÓN
La orientación nutricional es vital en el cuidado de la salud y el desarrollo en cada etapa de vida de la mascota

VALORACIÓN DEL ESTADO INMUNOLÓGICO
El sistema inmune permite mantener equilibrio interno frente a agresiones externas e internas

DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS
La detección temprana puede mejorar el pronóstico de muchas enfermedades y ayudar a que la mascota viva más tiempo

ESTERILIZACIÓN
Evita enfermedades del aparato reproductor y de transmisión sexual, que ponen en riesgo la salud y vida de la mascota

SALUD ORAL
Falta de higiene oral ocasiona desde caries hasta infecciones por bacterias que llegan a la sangre y afectan el corazón

CONTROL DE PARÁSITOS EXTERNOS
Las pulgas y garrapatas pueden transmitir enfermedades entre las mascotas y las personas

Perros
Los planes de salud de PAWS Prevention Center para perros, están cuidadosamente diseñados de acuerdo a su etapa de vida e incluyen lo siguiente en cada etapa:

| SALUD PREVENTIVA - CONSULTAS MÉDICAS PERIÓDICAS | PERROS CACHORROS DE 0 A 1 AÑOS | PERROS CACHORROS 1 A 3 AÑOS | PERROS ADULTOS JÓVENES DE 4 A 6 AÑOS | PERROS ADULTOS MAYORES DE 7 AÑOS EN ADELANTE |
|---|---|---|---|---|
| PRECIO NORMAL | Q2,220.00 | Q4,944.88 | Q5,169.96 | Q5,474.96 |
| PRECIO PLAN DE SALUD | Q1,830.00 | Q3,480.00 | Q3,660.00 | Q3,940.00 |
| VACUNACIÓN | ||||
| VACUNA SEXTUPLE: Distemper canino, Hepatitis infecciosa canina, Enfermedad respiratoria producida por Adenovirus tipo 2, Parainfluenza, Parvovirosis, Coronavirosis y Leptospirosis de los caninos. | 3✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tos de Perreras: es una enfermedad respiratoria que causa la tos de las perreras, especialmente en entornos donde los perros están en contacto cercano se complica en razas branquicefalicas. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rabia: es una enfermedad viral mortal que afecta el sistema nervioso de los mamíferos y puede transmitirse a los humanos. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| CONTROL DE PARÁSITOS INTERNOS | ||||
| Desparasitaciones Internas Trimestrales | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Coprológico: Análisis de heces para detectar parásitos intestinales y otros problemas gastrointestinales. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| NUTRICIÓN | ||||
| Asesoría Nutricional | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Un chequeo médico de control trimestral meses | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Limpieza dental ( PROFILAXIS) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| VALORACIÓN DEL ESTADO INMUNOLÓGICO** | ||||
| HEMATOLOGÍA COMPLETA: Realización de un análisis de sangre completo para evaluar la salud general de tu perro, incluyendo recuento sanguíneo y análisis de células sanguíneas. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Parcial de Orina trimestral | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS*** | ||||
| BÍOQUIMICA SANGUÍNEA: 15 PARÁMETROS ( 3 AÑOS ) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| SDMA: un biomarcador biológico que nos permite identificar la insuficiencia renal antes de que aparezcan signos clínicos de la enfermedad. ( 3 AÑOS ) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| SNAP: Parvo virus, Moquillo, coronavirus. ( HASTA 14 MESES ) 50% DESC | ✔️ | |||
| Consulta de emergencia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| consulta médica trasnferible 3 de 12 ( 0 A 1 AÑOS solo 8) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Estudio radiológico ( 2 radiografías) ( 0-3 AÑOS 50% DESC) | ✔️ | ✔️ | ||
| Ultrasonografía Abdominal ( 0-3 AÑOS 50% DESC) | ✔️ | ✔️ | ||
| CUOTA MENSUAL | Q152.50 | Q290.00 | Q305.00 | Q328.33 |
| * No incluye consultas con especialistas, ni horarios nocturnos, domingos y feriados. | ||||
| ** No incluye pruebas inmunológicas de enfermedades específicas | ||||
| *** No incluye pruebas endocrinas | ||||

Gatos
Los planes de salud de PAWS Prevention Center para perros, están cuidadosamente diseñados de acuerdo a su etapa de vida e incluyen lo siguiente en cada etapa:

| SALUD PREVENTIVA CONSULTAS MÉDICAS PERIÓDICAS | GATOS CACHORROS 0 A 3 AÑOS | GATOS ADULTOS JÓVENES DE 4 A 6 AÑOS | GATOS ADULTOS MAYORES DE 7+ AÑOS |
|---|---|---|---|
| PRECIO NORMAL | Q4,289.00 | Q4,739.00 | Q5,394.00 |
| PRECIO PLAN DE SALUD | Q1,948.00 | Q3,317.97 | Q3,776.00 |
| 12 Consultas Médicas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| VACUNACIÓN | |||
| TRIPLE FELINA: Rinotraquiteitis felina, Calcivirus felino, Panleucopenia felina. | 3✔️ | ✔️ | ✔️ |
| LEUCEMIA VIRAL FELINA: El VLFe se transmite entre los gatos infectados a través de la saliva o las secreciones nasales. Este virus causa un tipo de cáncer de las células sanguíneas, los linfocitos, es decir, una leucemia | 2✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rabia: es una enfermedad viral mortal que afecta el sistema nervioso de los mamíferos y puede transmitirse a los humanos. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| CONTROL DE PARÁSITOS INTERNOS | |||
| Desparasitaciones Internas Trimestrales | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Coprológico: Análisis de heces para detectar parásitos intestinales y otros problemas gastrointestinales. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| NUTRICIÓN | |||
| Asesoría Nutricional | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Un chequeo médico de control trimestral meses | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| examen de glucosa trimestral | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| VALORACIÓN DEL ESTADO INMUNOLÓGICO** | |||
| HEMATOLOGÍA COMPLETA: Realización de un análisis de sangre completo para evaluar la salud general de tu perro, incluyendo recuento sanguíneo y análisis de células sanguíneas. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Parcial de Orina | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS*** | |||
| BIOQUÍMICA SANGUÍNEA: 10 y 15 PARÁMETROS | ✔️ | ✔️ | |
| SDMA | ✔️ | ✔️ | |
| SNAP TRIPLE FELINA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| FROTE SANGUÍNEO | |||
| PERFIL TIROIDEO | |||
| Estudio radiológico (2 radiografías) | ✔️ 50% | 2✔️ | |
| Ultrasonografía Abdominal | ✔️ | 1✔️ | |
| PRECIO DEL PLAN MENSUAL | Q162.33 | Q276.50 | Q314.67 |
| * No incluye consultas con especialistas, ni horarios nocturnos, domingos y feriados. | |||
| ** Solo incluye prueba rápida para deteción de VIF y VILEF | |||
| *** No incluye pruebas endocrinas | |||

ESTERILIZACIÓN
Prequirúrgicos + anestesia + procedimiento Q.896.00

SALUD ORAL
Prequirúrgicos + anestesia + procedimiento Q.400.00

CONTROL DE PARÁSITOS EXTERNOS
Esquema de desparasitación semestral Q.350.00


| ➡️ | 8% de Descuento en Alimentos Medicados Secos |
|---|---|
| ➡️ | 8% de Descuento en Alimentos Medicados En Lata |
| ➡️ | 20% de Descuento en Medicamentos Con Receta Medica |
| ➡️ | 8% de Descuento en Antipulgas |
| ➡️ | 8% de Descuento en Vitaminas |
| ➡️ | 8% de Descuento en Shampoo Medicados |
| ➡️ | 20% de Descuento en Baño Antipulgas Y Garrapatas |
| ➡️ | 20% de Descuento en Desparasitacion Adicional Para Hermanito |
| ➡️️ | 20% de Descuento en Vacuna Adicional Hermanito |
| ➡️️ | 20% de Descuento en Consulta Medica Hermanito |
Si adquieres un plan complementario de nuestras rutinas de salud oral, esterilización o control de parásitos externos tendrás 15% de descuento en servicios médicos y pruebas diagnósticas.
No aplica para servicios de consulta especializada, peluquería, guardería, domicilios, droguería, concentrados y/o productos de Petshop.
Aplican condiciones y restricciones.